3月22日中國進口糧食干散貨運行情

據上海航運交易所發(fā)布的數(shù)據顯示:3月22日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為56.333美元/噸,漲0.50美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為37.033美元/噸,漲0.416美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為62.333美元/噸,漲0.416美元/噸。

 

  貨量/載重噸 貨種/船型 單位 指數(shù)/運價 與上期比漲跌
綜合指數(shù)     1347.23 8.44
鐵礦石運價指數(shù)     1113.1 0.84
西澳大利亞丹皮爾—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 9.354 -0.047
巴西圖巴朗—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 21.806 0.111
南非薩爾達尼亞—中國青島 170000/10% 鐵礦石 美元/噸 16.712 0.266
澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 60000/10% 鐵礦石 美元/噸 26.85 0.025
煤炭運價指數(shù)     1518.73 20.49
澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 130000/10% 煤炭 美元/噸 13.92 0.2
澳大利亞海波因特—中國舟山 85000/10% 煤炭 美元/噸 20.408 0.066
印尼薩馬林達—中國廣州 70000/10% 煤炭 美元/噸 12.733 0.5
印尼塔巴尼奧—中國廣州 50000/10% 煤炭 美元/噸 15.25 0.071
印尼塔巴尼奧—中國南通 45000/10% 煤炭 美元/噸 19.5 0.105
糧食(大豆)運價指數(shù)       1525.72 14.2
巴西桑托斯—中國北方港口 66000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 55.083 0.583
巴西桑托斯—中國北方港口 60000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 56.333 0.5
美西塔科馬—中國北方港口 63000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 37.033 0.416
美灣密西西比河—中國北方港口 66000/10% 糧食(大豆) 美元/噸 62.333 0.416
鎳礦運價指數(shù)     2117.2 1.16
菲律賓蘇里高—中國日照 50000/10% 鎳礦 美元/噸 20.411 0.011

 

本文關鍵詞:運費
字體:  
關閉窗口 打印本頁
Copyright ? 2002-2025 天下糧倉m.wx9f157.cn All rights reserved.
服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP證070040號 京ICP備11000339 京公網安備 11010802031041號