合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權(quán)量 |
m2105-C-2350 | 0 | 0 | 0 | 1,252 | 1,236 | 1,252 | 16 | 16 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 1,202 | 1,186 | 1,202 | 16 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | 1,136 | 1,152 | 16 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 1,086 | 1,102 | 16 | 16 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 1,036 | 1,052 | 16 | 16 | 1 | 3 | 49 | -3 | 3.16 | 0 |
m2105-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | 986 | 1,002 | 16 | 16 | 1 | 2 | 115 | -2 | 2 | 0 |
m2105-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 952 | 936 | 952 | 16 | 16 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 902 | 886 | 902 | 16 | 16 | 1 | 2 | 619 | -2 | 1.8 | 0 |
m2105-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 852 | 836 | 852 | 16 | 16 | 1 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 802 | 786 | 802 | 16 | 16 | 1 | 3 | 525 | -3 | 2.41 | 0 |
m2105-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 752 | 736 | 752 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1,003 | -3 | 2.26 | 0 |
m2105-C-2900 | 717 | 717.5 | 717 | 717.5 | 686 | 702 | 31.5 | 16 | 1 | 9 | 1,049 | -7 | 6.35 | 0 |
m2105-C-2950 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 636 | 652 | 1.5 | 16 | 1 | 10 | 1,246 | -9 | 6.51 | 0 |
m2105-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 602.5 | 586.5 | 602.5 | 16 | 16 | 0.99 | 13 | 2,527 | -13 | 7.83 | 0 |
m2105-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 537.5 | 553.5 | 16 | 16 | 0.98 | 18 | 2,118 | -18 | 9.96 | 0 |
m2105-C-3100 | 512 | 512 | 476 | 476 | 489.5 | 505 | -13.5 | 15.5 | 0.97 | 17 | 7,855 | -9 | 8.49 | 2 |
m2105-C-3150 | 443.5 | 455 | 424 | 424 | 442 | 457 | -18 | 15 | 0.95 | 33 | 2,913 | -13 | 14.84 | 0 |
m2105-C-3200 | 406.5 | 410 | 371 | 371 | 395.5 | 410.5 | -24.5 | 15 | 0.93 | 39 | 8,873 | -21 | 15.5 | 0 |
m2105-C-3250 | 370.5 | 383 | 331 | 331 | 351 | 365.5 | -20 | 14.5 | 0.9 | 121 | 6,035 | -25 | 42.51 | 0 |
m2105-C-3300 | 322 | 348 | 281.5 | 282.5 | 308 | 322.5 | -25.5 | 14.5 | 0.86 | 198 | 3,257 | -26 | 60.32 | 0 |
m2105-C-3350 | 276 | 301.5 | 238 | 238.5 | 267.5 | 281 | -29 | 13.5 | 0.82 | 323 | 2,118 | -33 | 84.59 | 0 |
m2105-C-3400 | 230 | 260.5 | 197.5 | 200 | 230 | 242.5 | -30 | 12.5 | 0.77 | 1,786 | 9,856 | -108 | 393.97 | 0 |
m2105-C-3450 | 196.5 | 221 | 160.5 | 160.5 | 195 | 207 | -34.5 | 12 | 0.71 | 1,219 | 2,772 | -221 | 229.35 | 0 |
m2105-C-3500 | 161 | 183.5 | 130 | 132.5 | 163.5 | 174.5 | -31 | 11 | 0.65 | 9,807 | 14,725 | -3,162 | 1,527.50 | 0 |
m2105-C-3550 | 132.5 | 153 | 106 | 109.5 | 135 | 145 | -25.5 | 10 | 0.59 | 4,897 | 8,720 | -1,021 | 590.67 | 0 |
m2105-C-3600 | 110 | 128.5 | 86.5 | 90 | 110 | 119 | -20 | 9 | 0.52 | 15,666 | 25,511 | 29 | 1,629.90 | 0 |
m2105-C-3650 | 91 | 109.5 | 72 | 76.5 | 88.5 | 96.5 | -12 | 8 | 0.45 | 7,829 | 10,751 | -713 | 683.32 | 0 |
m2105-C-3700 | 78 | 93 | 61 | 66 | 70.5 | 77 | -4.5 | 6.5 | 0.39 | 17,374 | 25,077 | 1,315 | 1,300.45 | 0 |
m2105-C-3750 | 66 | 79.5 | 50 | 54.5 | 55 | 60.5 | -0.5 | 5.5 | 0.33 | 7,234 | 9,474 | 829 | 452.63 | 0 |
m2105-C-3800 | 60 | 69.5 | 42 | 47 | 42.5 | 47 | 4.5 | 4.5 | 0.27 | 28,793 | 34,890 | 941 | 1,550.46 | 0 |
m2105-C-3850 | 50.5 | 58.5 | 34 | 38.5 | 32 | 36 | 6.5 | 4 | 0.22 | 9,632 | 5,930 | -2,207 | 430.66 | 0 |
m2105-C-3900 | 45 | 53 | 27.5 | 32.5 | 24 | 27 | 8.5 | 3 | 0.18 | 27,275 | 19,466 | -6,172 | 989 | 0 |
m2105-C-3950 | 35.5 | 44 | 23 | 26.5 | 18 | 20.5 | 8.5 | 2.5 | 0.14 | 3,989 | 4,537 | -260 | 117.13 | 0 |
m2105-C-4000 | 34 | 39 | 20 | 22 | 13 | 15 | 9 | 2 | 0.11 | 9,339 | 10,873 | -972 | 240.69 | 0 |
m2105-C-4050 | 27 | 33.5 | 17 | 18.5 | 9 | 10.5 | 9.5 | 1.5 | 0.08 | 4,515 | 5,542 | -91 | 98.94 | 0 |
m2105-C-4100 | 23.5 | 29 | 14.5 | 16 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 1 | 0.06 | 5,812 | 7,556 | 30 | 114.84 | 0 |
m2105-C-4150 | 20.5 | 26.5 | 14 | 16 | 4.5 | 5.5 | 11.5 | 1 | 0.05 | 19,207 | 25,474 | -243 | 353.58 | 0 |
m2105-P-2350 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,419 | 33 | 0.05 | 0 |
m2105-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 528 | -30 | 0.02 | 0 |
m2105-P-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 454 | -44 | 0.02 | 0 |
m2105-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 703 | -26 | 0.01 | 0 |
m2105-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,572 | -9 | 0 | 0 |
m2105-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,214 | -17 | 0.01 | 0 |
m2105-P-2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 107 | 6,922 | 13 | 0.09 | 0 |
m2105-P-2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 95 | 1,681 | -34 | 0.08 | 0 |
m2105-P-2800 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 143 | 4,435 | -19 | 0.17 | 0 |
m2105-P-2850 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 55 | 3,825 | -9 | 0.1 | 0 |
m2105-P-2900 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 159 | 4,313 | -75 | 0.27 | 0 |
m2105-P-2950 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | -0.01 | 208 | 2,690 | -116 | 0.4 | 0 |
m2105-P-3000 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.01 | 335 | 10,186 | -124 | 0.74 | 0 |
m2105-P-3050 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | -0.02 | 211 | 7,599 | 67 | 0.69 | 0 |
m2105-P-3100 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 1 | -0.5 | -0.03 | 1,846 | 17,598 | -63 | 8.68 | 0 |
m2105-P-3150 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6 | -1.5 | -0.5 | -0.05 | 653 | 12,670 | -222 | 3.19 | 0 |
m2105-P-3200 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 9 | -3.5 | -1 | -0.07 | 1,125 | 14,279 | -43 | 7.32 | 0 |
m2105-P-3250 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15.5 | 14 | -7.5 | -1.5 | -0.1 | 1,024 | 8,320 | -23 | 8.11 | 0 |
m2105-P-3300 | 9.5 | 11.5 | 9 | 10.5 | 22.5 | 20.5 | -12 | -2 | -0.13 | 3,809 | 16,816 | 250 | 39.04 | 0 |
m2105-P-3350 | 13.5 | 17.5 | 13 | 16.5 | 32 | 29.5 | -15.5 | -2.5 | -0.18 | 5,486 | 15,023 | -58 | 79.2 | 0 |
m2105-P-3400 | 22 | 26.5 | 19 | 25.5 | 44 | 41 | -18.5 | -3 | -0.23 | 11,930 | 39,396 | -102 | 265.45 | 0 |
m2105-P-3450 | 30.5 | 41 | 29.5 | 39.5 | 59.5 | 55 | -20 | -4.5 | -0.29 | 4,746 | 9,319 | -264 | 158.17 | 0 |
m2105-P-3500 | 45 | 60 | 34.5 | 57.5 | 77.5 | 72.5 | -20 | -5 | -0.35 | 7,919 | 12,231 | -2,666 | 372.95 | 0 |
m2105-P-3550 | 65 | 84.5 | 60 | 82 | 99 | 93 | -17 | -6 | -0.41 | 3,228 | 10,705 | -357 | 226.39 | 0 |
m2105-P-3600 | 92.5 | 116 | 84.5 | 110.5 | 124 | 117 | -13.5 | -7 | -0.48 | 3,590 | 8,289 | 1,364 | 354.87 | 0 |
m2105-P-3650 | 124 | 151.5 | 113.5 | 148 | 152.5 | 144.5 | -4.5 | -8 | -0.55 | 6,001 | 4,331 | 1,796 | 768.71 | 0 |
m2105-P-3700 | 158 | 190 | 148 | 187.5 | 184 | 175 | 3.5 | -9 | -0.61 | 1,670 | 3,981 | 573 | 291.97 | 0 |
m2105-P-3750 | 197.5 | 226.5 | 184 | 226.5 | 219 | 208.5 | 7.5 | -10.5 | -0.67 | 448 | 11,022 | -12 | 92.69 | 0 |
m2105-P-3800 | 243.5 | 270 | 224.5 | 270 | 256 | 245 | 14 | -11 | -0.73 | 391 | 790 | -37 | 96.23 | 0 |
m2105-P-3850 | 284.5 | 311 | 269.5 | 311 | 296 | 284 | 15 | -12 | -0.78 | 387 | 472 | -95 | 111.95 | 0 |
m2105-P-3900 | 333.5 | 359.5 | 317.5 | 359.5 | 338 | 325 | 21.5 | -13 | -0.82 | 109 | 558 | -12 | 36.18 | 0 |
m2105-P-3950 | 377 | 377 | 377 | 377 | 381.5 | 368 | -4.5 | -13.5 | -0.86 | 18 | 466 | -8 | 6.71 | 0 |
m2105-P-4000 | 402 | 402 | 402 | 402 | 426.5 | 412.5 | -24.5 | -14 | -0.89 | 24 | 598 | -13 | 9.78 | 0 |
m2105-P-4050 | 458 | 458 | 447 | 447 | 473 | 458.5 | -26 | -14.5 | -0.92 | 2 | 295 | 1 | 0.91 | 0 |
m2105-P-4100 | 530.5 | 530.5 | 530.5 | 530.5 | 520 | 505.5 | 10.5 | -14.5 | -0.94 | 1 | 270 | 1 | 0.53 | 0 |
m2105-P-4150 | 567.5 | 568.5 | 567.5 | 568.5 | 568 | 553 | 0.5 | -15 | -0.96 | 14 | 497 | -14 | 7.95 | 0 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 1,133 | 1,151 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 1,083 | 1,101 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 1,033 | 1,051 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 1,001 | 983 | 1,001 | 18 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 951 | 933 | 951 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 901 | 883 | 901 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 851 | 833 | 851 | 18 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 801 | 783 | 801 | 18 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 751 | 733 | 751 | 18 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 701 | 683 | 701 | 18 | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 634 | 651.5 | 17.5 | 17.5 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 603 | 585.5 | 603 | 17.5 | 17.5 | 0.98 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 555 | 538 | 555 | 17 | 17 | 0.96 | 1 | 57 | -1 | 0.56 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 508 | 491 | 508 | 17 | 17 | 0.94 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 462 | 445.5 | 462 | 16.5 | 16.5 | 0.92 | 9 | 125 | -9 | 4.16 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 417 | 401.5 | 417 | 15.5 | 15.5 | 0.9 | 7 | 145 | -7 | 2.92 | 0 |
m2107-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 374 | 359 | 374 | 15 | 15 | 0.87 | 7 | 146 | -7 | 2.62 | 0 |
m2107-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 333 | 318.5 | 333 | 14.5 | 14.5 | 0.83 | 2 | 161 | -2 | 0.67 | 0 |
m2107-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 280.5 | 294.5 | 14 | 14 | 0.78 | 9 | 129 | -9 | 2.65 | 0 |
m2107-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 258 | 245 | 258 | 13 | 13 | 0.74 | 4 | 128 | -4 | 1.03 | 0 |
m2107-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 224 | 212 | 224 | 12 | 12 | 0.69 | 7 | 128 | -7 | 1.57 | 0 |
m2107-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 182 | 192.5 | 10.5 | 10.5 | 0.63 | 4 | 145 | -4 | 0.77 | 0 |
m2107-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 154.5 | 164.5 | 10 | 10 | 0.58 | 9 | 144 | -9 | 1.48 | 0 |
m2107-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 139 | 130 | 139 | 9 | 9 | 0.52 | 1 | 183 | -1 | 0.14 | 0 |
m2107-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 108.5 | 116.5 | 8 | 8 | 0.46 | 9 | 180 | -9 | 1.05 | 0 |
m2107-C-3650 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 89.5 | 96.5 | 11 | 7 | 0.41 | 5 | 130 | 5 | 0.5 | 0 |
m2107-C-3700 | 88 | 88 | 88 | 88 | 73.5 | 79.5 | 14.5 | 6 | 0.35 | 5 | 181 | 0 | 0.44 | 0 |
m2107-C-3750 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 59.5 | 64.5 | 5 | 5 | 0.3 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 52 | 4 | 4 | 0.26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 38 | 41.5 | 3.5 | 3.5 | 0.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3900 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 33 | 3 | 3 | 0.18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3950 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23.5 | 26 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 | 2 | 2 | 0.12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4050 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14 | 15.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4100 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | -0.5 | -0.5 | -0.01 | 7 | 80 | -7 | 0.01 | 0 |
m2107-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | -0.5 | -0.5 | -0.02 | 9 | 111 | -9 | 0.02 | 0 |
m2107-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3.5 | -0.5 | -0.5 | -0.03 | 1 | 142 | -1 | 0 | 0 |
m2107-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 5.5 | -0.5 | -0.5 | -0.04 | 3 | 137 | -3 | 0.02 | 0 |
m2107-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | -1 | -1 | -0.06 | 8 | 110 | -8 | 0.07 | 0 |
m2107-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.5 | 12 | -1.5 | -1.5 | -0.07 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 19.5 | 17.5 | -2 | -2 | -0.1 | 9 | 581 | -9 | 0.16 | 0 |
m2107-P-3200 | 24 | 24 | 21 | 21 | 27 | 24.5 | -6 | -2.5 | -0.13 | 24 | 528 | -9 | 0.57 | 0 |
m2107-P-3250 | 32 | 32 | 30 | 30 | 36.5 | 33 | -6.5 | -3.5 | -0.17 | 19 | 161 | 11 | 0.6 | 0 |
m2107-P-3300 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 48.5 | 44 | -8 | -4.5 | -0.21 | 6 | 125 | 4 | 0.25 | 0 |
m2107-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 62.5 | 57.5 | -5 | -5 | -0.26 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3400 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 73.5 | -8 | -6 | -0.31 | 7 | 113 | -2 | 0.5 | 0 |
m2107-P-3450 | 93 | 93 | 93 | 93 | 99 | 92 | -6 | -7 | -0.36 | 5 | 181 | 0 | 0.47 | 0 |
m2107-P-3500 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 121.5 | 113.5 | -3 | -8 | -0.42 | 5 | 132 | 0 | 0.59 | 0 |
m2107-P-3550 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 138 | 0 | -9 | -0.48 | 5 | 86 | -5 | 0.74 | 0 |
m2107-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 175.5 | 165.5 | -10 | -10 | -0.53 | 2 | 36 | -2 | 0.33 | 0 |
m2107-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 206.5 | 195.5 | -11 | -11 | -0.59 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 228 | 240 | 228 | -12 | -12 | -0.64 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 263 | 276 | 263 | -13 | -13 | -0.69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | 314 | 300.5 | -13.5 | -13.5 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | 354 | 339.5 | -14.5 | -14.5 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 381 | 396 | 381 | -15 | -15 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 439 | 423.5 | -15.5 | -15.5 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 468 | 484 | 468 | -16 | -16 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 513 | 529.5 | 513 | -16.5 | -16.5 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 576 | 559.5 | -16.5 | -16.5 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 1,155 | 1,175 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 1,105 | 1,125 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 1,055 | 1,075 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 1,005 | 1,025 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 975 | 955 | 975 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 925 | 905 | 925 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 875.5 | 855.5 | 875.5 | 20 | 20 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 807 | 826.5 | 19.5 | 19.5 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 778 | 758.5 | 778 | 19.5 | 19.5 | 0.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 730 | 711 | 730 | 19 | 19 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 683 | 664 | 683 | 19 | 19 | 0.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 618.5 | 636.5 | 18 | 18 | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 573.5 | 591.5 | 18 | 18 | 0.92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 547 | 530 | 547 | 17 | 17 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 504.5 | 487.5 | 504.5 | 17 | 17 | 0.87 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 463 | 447 | 463 | 16 | 16 | 0.84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 408 | 423.5 | 15.5 | 15.5 | 0.81 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 385.5 | 370.5 | 385.5 | 15 | 15 | 0.78 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 349.5 | 335.5 | 349.5 | 14 | 14 | 0.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 315.5 | 302 | 315.5 | 13.5 | 13.5 | 0.71 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 283 | 271 | 283 | 12 | 12 | 0.67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 242 | 253.5 | 11.5 | 11.5 | 0.63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 215 | 225.5 | 10.5 | 10.5 | 0.59 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 190 | 199.5 | 9.5 | 9.5 | 0.54 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3650 | 145 | 145 | 145 | 145 | 167 | 176 | -22 | 9 | 0.5 | 5 | 15 | 5 | 0.73 | 0 |
m2108-C-3700 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 146.5 | 154.5 | 8 | 8 | 0.46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3750 | 108 | 108 | 108 | 108 | 127.5 | 135 | -19.5 | 7.5 | 0.42 | 5 | 15 | 5 | 0.54 | 0 |
m2108-C-3800 | 96 | 96 | 96 | 96 | 111 | 117.5 | -15 | 6.5 | 0.38 | 5 | 30 | 5 | 0.48 | 0 |
m2108-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 96 | 101.5 | 5.5 | 5.5 | 0.34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3900 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 87.5 | -6 | 5 | 0.31 | 5 | 20 | 5 | 0.38 | 0 |
m2108-C-3950 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70.5 | 75 | -1.5 | 4.5 | 0.27 | 5 | 15 | 5 | 0.35 | 0 |
m2108-C-4000 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 60 | 64 | 3.5 | 4 | 0.24 | 5 | 25 | 5 | 0.32 | 0 |
m2108-C-4050 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | 54.5 | 7 | 3.5 | 0.22 | 5 | 50 | 5 | 0.29 | 0 |
m2108-C-4100 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 43 | 46 | 10.5 | 3 | 0.19 | 5 | 40 | -5 | 0.27 | 0 |
m2108-C-4150 | 49 | 49 | 49 | 49 | 36.5 | 39 | 12.5 | 2.5 | 0.16 | 5 | 60 | -5 | 0.25 | 0 |
m2108-P-2450 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 185 | 5 | 0.02 | 0 |
m2108-P-2500 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 155 | 5 | 0.03 | 0 |
