合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權量 |
m2105-C-2350 | 0 | 0 | 0 | 1,044 | 1,046 | 1,044 | -2 | -2 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 994 | 996 | 994 | -2 | -2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 944 | 946 | 944 | -2 | -2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 894 | 896 | 894 | -2 | -2 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 844 | 846 | 844 | -2 | -2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 794 | 796 | 794 | -2 | -2 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2650 | 715 | 715 | 715 | 715 | 746 | 744 | -31 | -2 | 1 | 1 | 132 | 0 | 0.72 | 0 |
m2105-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 694 | 696 | 694 | -2 | -2 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 644 | 646 | 644 | -2 | -2 | 1 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 594 | 596 | 594 | -2 | -2 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2850 | 516 | 550 | 516 | 550 | 546 | 544 | 4 | -2 | 1 | 39 | 843 | 0 | 21.13 | 0 |
m2105-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 497 | 494.5 | -2.5 | -2.5 | 0.99 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 448 | 445.5 | -2.5 | -2.5 | 0.98 | 0 | 1,246 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | 400.5 | 397.5 | -3 | -3 | 0.96 | 0 | 2,464 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 350 | 354 | 350 | -4 | -4 | 0.94 | 0 | 2,117 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-3100 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 309 | 304.5 | -4.5 | -4.5 | 0.91 | 1 | 7,172 | 0 | 0.3 | 0 |
m2105-C-3150 | 234 | 278.5 | 226 | 271 | 266 | 261.5 | 5 | -4.5 | 0.86 | 317 | 2,808 | 6 | 79.79 | 0 |
m2105-C-3200 | 189 | 237 | 189 | 225.5 | 226 | 220.5 | -0.5 | -5.5 | 0.81 | 753 | 4,012 | -220 | 164.24 | 0 |
m2105-C-3250 | 152.5 | 193 | 148 | 181 | 189 | 183 | -8 | -6 | 0.74 | 1,044 | 1,767 | -49 | 182.4 | 0 |
m2105-C-3300 | 115 | 152 | 115 | 142.5 | 155.5 | 149.5 | -13 | -6 | 0.67 | 1,138 | 3,401 | -160 | 154.15 | 0 |
m2105-C-3350 | 91 | 119.5 | 86.5 | 110 | 125.5 | 119.5 | -15.5 | -6 | 0.59 | 3,356 | 4,870 | 945 | 338.06 | 0 |
m2105-C-3400 | 73.5 | 94 | 68 | 87.5 | 100 | 93.5 | -12.5 | -6.5 | 0.5 | 7,271 | 18,550 | 1,925 | 601.51 | 0 |
m2105-C-3450 | 57.5 | 75.5 | 54.5 | 70.5 | 78 | 72 | -7.5 | -6 | 0.42 | 4,923 | 7,970 | 911 | 335.16 | 0 |
m2105-C-3500 | 47.5 | 61 | 44.5 | 56 | 59.5 | 54 | -3.5 | -5.5 | 0.35 | 9,341 | 18,371 | -111 | 500.16 | 0 |
m2105-C-3550 | 38.5 | 50.5 | 37 | 46.5 | 45 | 39.5 | 1.5 | -5.5 | 0.28 | 5,493 | 10,634 | 456 | 245.03 | 0 |
m2105-C-3600 | 34 | 44.5 | 32 | 40 | 33 | 28.5 | 7 | -4.5 | 0.21 | 8,780 | 26,627 | 80 | 333.17 | 0 |
m2105-C-3650 | 28.5 | 36 | 26 | 33.5 | 24 | 20 | 9.5 | -4 | 0.16 | 3,107 | 9,340 | -285 | 96.83 | 0 |
m2105-C-3700 | 25 | 32 | 23 | 29.5 | 17 | 14 | 12.5 | -3 | 0.12 | 4,738 | 21,700 | -527 | 131.3 | 0 |
m2105-C-3750 | 20 | 25.5 | 17.5 | 23.5 | 11.5 | 9 | 12 | -2.5 | 0.08 | 1,841 | 8,734 | 39 | 40.79 | 0 |
m2105-C-3800 | 18.5 | 23 | 16 | 22 | 8 | 6 | 14 | -2 | 0.06 | 10,163 | 38,145 | 1,874 | 204.13 | 0 |
m2105-C-3850 | 14.5 | 19.5 | 13 | 17 | 5 | 4 | 12 | -1 | 0.04 | 3,566 | 6,631 | 540 | 56.51 | 0 |
m2105-C-3900 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 15 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | -1 | 0.03 | 3,325 | 19,745 | 647 | 46.29 | 0 |
m2105-C-3950 | 9.5 | 12.5 | 8.5 | 11.5 | 2 | 1.5 | 9.5 | -0.5 | 0.02 | 1,286 | 4,831 | 135 | 13.9 | 0 |
m2105-C-4000 | 8.5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0.5 | 9 | -0.5 | 0.01 | 2,238 | 11,380 | 327 | 21.49 | 0 |
m2105-C-4050 | 7 | 9 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0 | 0.01 | 759 | 5,272 | 28 | 5.93 | 0 |
m2105-C-4100 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0.01 | 825 | 10,321 | 120 | 5.57 | 0 |
m2105-C-4150 | 5.5 | 7 | 5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0.01 | 4,402 | 31,252 | 480 | 26.46 | 0 |
m2105-P-2350 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 138 | 1,524 | 28 | 0.08 | 0 |
m2105-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2600 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,660 | 30 | 0.03 | 0 |
m2105-P-2650 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3,190 | -40 | 0.08 | 0 |
m2105-P-2700 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 208 | 6,782 | -107 | 0.2 | 0 |
m2105-P-2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 211 | 1,653 | 21 | 0.21 | 0 |
m2105-P-2800 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | -0.01 | 357 | 4,369 | 11 | 0.52 | 0 |
m2105-P-2850 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | -0.01 | 291 | 3,723 | -48 | 0.56 | 0 |
m2105-P-2900 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | -0.5 | -0.01 | 425 | 4,464 | -21 | 1.16 | 0 |
m2105-P-2950 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | -0.5 | -0.02 | 242 | 3,003 | 1 | 0.74 | 0 |
m2105-P-3000 | 6.5 | 6.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | -1 | -1.5 | -0.04 | 1,239 | 10,527 | -59 | 5.76 | 0 |
m2105-P-3050 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 6.5 | -3.5 | -1.5 | -0.06 | 1,067 | 7,885 | -388 | 6.14 | 0 |
m2105-P-3100 | 11 | 11.5 | 5.5 | 6.5 | 13 | 11 | -6.5 | -2 | -0.09 | 5,750 | 16,668 | -870 | 44.61 | 0 |
m2105-P-3150 | 15 | 16 | 8.5 | 10 | 20.5 | 17.5 | -10.5 | -3 | -0.14 | 4,561 | 13,321 | -97 | 53.19 | 0 |
m2105-P-3200 | 14 | 24.5 | 12.5 | 15 | 30.5 | 27 | -15.5 | -3.5 | -0.19 | 8,117 | 13,987 | -2,361 | 139.92 | 0 |
m2105-P-3250 | 28.5 | 37.5 | 18 | 23 | 43 | 39.5 | -20 | -3.5 | -0.26 | 7,114 | 8,653 | 221 | 171.66 | 0 |
m2105-P-3300 | 53.5 | 53.5 | 28 | 36 | 59.5 | 55.5 | -23.5 | -4 | -0.33 | 11,385 | 18,609 | 1,754 | 400.42 | 0 |
m2105-P-3350 | 70 | 72 | 31 | 51.5 | 80 | 75.5 | -28.5 | -4.5 | -0.41 | 9,227 | 17,889 | 2,409 | 491.82 | 0 |
m2105-P-3400 | 93.5 | 103.5 | 65 | 76.5 | 104 | 99.5 | -27.5 | -4.5 | -0.5 | 13,162 | 43,939 | 4,573 | 1,023.39 | 0 |
m2105-P-3450 | 136 | 139.5 | 97.5 | 109.5 | 132 | 128 | -22.5 | -4 | -0.58 | 2,938 | 9,517 | -126 | 326.25 | 0 |
m2105-P-3500 | 175 | 179.5 | 132.5 | 146 | 163.5 | 160 | -17.5 | -3.5 | -0.65 | 2,161 | 12,808 | 51 | 316.81 | 0 |
m2105-P-3550 | 216 | 220 | 171.5 | 185.5 | 198.5 | 195.5 | -13 | -3 | -0.72 | 1,527 | 9,261 | -580 | 297.45 | 0 |
m2105-P-3600 | 265.5 | 265.5 | 214.5 | 229.5 | 237 | 234.5 | -7.5 | -2.5 | -0.78 | 2,081 | 5,790 | -100 | 480.74 | 0 |
m2105-P-3650 | 305.5 | 305.5 | 256.5 | 268 | 277.5 | 276 | -9.5 | -1.5 | -0.84 | 238 | 3,951 | 5 | 65.54 | 0 |
m2105-P-3700 | 351.5 | 351.5 | 304 | 318 | 320.5 | 319.5 | -2.5 | -1 | -0.88 | 133 | 4,187 | -22 | 43.32 | 0 |
m2105-P-3750 | 391.5 | 391.5 | 346.5 | 362.5 | 365.5 | 365 | -3 | -0.5 | -0.91 | 134 | 11,027 | 32 | 49.08 | 0 |
m2105-P-3800 | 435 | 435 | 401.5 | 401.5 | 411.5 | 412 | -10 | 0.5 | -0.94 | 4 | 739 | -1 | 1.67 | 0 |
m2105-P-3850 | 482.5 | 482.5 | 460 | 461 | 459 | 459.5 | 2 | 0.5 | -0.96 | 5 | 374 | 0 | 2.32 | 0 |
m2105-P-3900 | 532.5 | 532.5 | 505.5 | 507.5 | 507 | 508.5 | 0.5 | 1.5 | -0.97 | 8 | 454 | 0 | 4.13 | 0 |
m2105-P-3950 | 587 | 587 | 587 | 587 | 556 | 557.5 | 31 | 1.5 | -0.99 | 1 | 413 | -1 | 0.59 | 0 |
m2105-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 607 | 605.5 | 607 | 1.5 | 1.5 | -0.84 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 657 | 655 | 657 | 2 | 2 | -0.83 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 706 | 704 | 706 | 2 | 2 | -1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4150 | 0 | 0 | 0 | 756 | 754 | 756 | 2 | 2 | -1 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 934 | 942 | 934 | -8 | -8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 884 | 892 | 884 | -8 | -8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 834 | 842 | 834 | -8 | -8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 784 | 792 | 784 | -8 | -8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 734.5 | 742 | 734.5 | -7.5 | -7.5 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 685.5 | 692.5 | 685.5 | -7 | -7 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 637 | 643.5 | 637 | -6.5 | -6.5 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 589 | 595 | 589 | -6 | -6 | 0.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 542 | 547 | 542 | -5 | -5 | 0.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 500.5 | 496.5 | -4 | -4 | 0.92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 452 | 455 | 452 | -3 | -3 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 409 | 411 | 409 | -2 | -2 | 0.87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368.5 | 368 | -0.5 | -0.5 | 0.83 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 290.5 | 291.5 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 257 | 254.5 | 257 | 2.5 | 2.5 | 0.71 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 225 | 221.5 | 225 | 3.5 | 3.5 | 0.66 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 191 | 195.5 | 4.5 | 4.5 | 0.61 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3300 | 141 | 141 | 141 | 141 | 163.5 | 168.5 | -22.5 | 5 | 0.56 | 5 | 129 | 0 | 0.71 | 0 |
m2107-C-3350 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 139 | 144.5 | -27.5 | 5.5 | 0.5 | 5 | 128 | 0 | 0.56 | 0 |
m2107-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 116.5 | 122.5 | 6 | 6 | 0.45 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 97.5 | 103.5 | 6 | 6 | 0.4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3500 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 80.5 | 86.5 | -10 | 6 | 0.36 | 5 | 154 | 0 | 0.35 | 0 |
m2107-C-3550 | 20 | 79.5 | 20 | 60.5 | 66 | 72 | -5.5 | 6 | 0.31 | 15 | 204 | 6 | 1.03 | 0 |
m2107-C-3600 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 | 59.5 | -1 | 6 | 0.27 | 5 | 205 | 5 | 0.26 | 0 |
m2107-C-3650 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 43 | 48.5 | 5.5 | 5.5 | 0.23 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3700 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 34.5 | 39.5 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3750 | 37 | 37 | 37 | 37 | 27.5 | 32 | 9.5 | 4.5 | 0.17 | 5 | 165 | 0 | 0.19 | 0 |
m2107-C-3800 | 24.5 | 33.5 | 24.5 | 33.5 | 21.5 | 25.5 | 12 | 4 | 0.14 | 15 | 52 | 10 | 0.41 | 0 |
m2107-C-3850 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16.5 | 20.5 | 14.5 | 4 | 0.12 | 10 | 40 | 10 | 0.31 | 0 |
m2107-C-3900 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 16 | 16 | 3 | 0.09 | 5 | 30 | 5 | 0.15 | 0 |
m2107-C-3950 | 27 | 29 | 27 | 29 | 10 | 12.5 | 19 | 2.5 | 0.08 | 25 | 46 | 15 | 0.71 | 0 |
m2107-C-4000 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7.5 | 10 | 16.5 | 2.5 | 0.06 | 5 | 65 | 5 | 0.12 | 0 |
m2107-C-4050 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5.5 | 7.5 | 16.5 | 2 | 0.05 | 10 | 110 | 10 | 0.22 | 0 |
m2107-C-4100 | 20 | 20.5 | 20 | 20.5 | 4 | 6 | 16.5 | 2 | 0.04 | 15 | 185 | 15 | 0.3 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 158 | -10 | 0.02 | 0 |
m2107-P-2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 186 | -10 | 0.02 | 0 |
m2107-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | -0.02 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | -0.03 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | -0.04 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 9.5 | -2.5 | 3 | -0.06 | 5 | 40 | 0 | 0.02 | 0 |
m2107-P-2850 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 13.5 | -4.5 | 3.5 | -0.08 | 5 | 90 | 5 | 0.03 | 0 |
m2107-P-2900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 19 | -2.5 | 4.5 | -0.1 | 10 | 111 | 0 | 0.12 | 0 |
m2107-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 26 | 6 | 6 | -0.13 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3000 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 28 | 35 | -12.5 | 7 | -0.16 | 20 | 142 | 5 | 0.37 | 0 |
m2107-P-3050 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37.5 | 45.5 | -15.5 | 8 | -0.2 | 5 | 115 | 5 | 0.11 | 0 |
m2107-P-3100 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 49 | 58.5 | -18.5 | 9.5 | -0.24 | 5 | 168 | 5 | 0.15 | 0 |
m2107-P-3150 | 45 | 45 | 41 | 41.5 | 63 | 73.5 | -21.5 | 10.5 | -0.29 | 13 | 586 | 5 | 0.55 | 0 |
m2107-P-3200 | 60 | 61 | 60 | 60 | 80 | 91.5 | -20 | 11.5 | -0.34 | 13 | 528 | 0 | 0.78 | 0 |
m2107-P-3250 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 99.5 | 112 | -13 | 12.5 | -0.39 | 1 | 187 | 1 | 0.09 | 0 |
m2107-P-3300 | 0 | 0 | 0 | 135 | 121.5 | 135 | 13.5 | 13.5 | -0.44 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 147 | 160.5 | 13.5 | 13.5 | -0.49 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3400 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 174.5 | 188.5 | 14 | 14 | -0.54 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3450 | 197 | 197 | 197 | 197 | 205 | 219 | -8 | 14 | -0.59 | 5 | 171 | -5 | 0.99 | 0 |
m2107-P-3500 | 0 | 0 | 0 | 252 | 238 | 252 | 14 | 14 | -0.64 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3550 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 273.5 | 287.5 | 14 | 14 | -0.69 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 311 | 324.5 | 13.5 | 13.5 | -0.73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 364 | 350.5 | 364 | 13.5 | 13.5 | -0.77 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 391.5 | 404.5 | 13 | 13 | -0.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 447 | 434 | 447 | 13 | 13 | -0.83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 490.5 | 478 | 490.5 | 12.5 | 12.5 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 535 | 523.5 | 535 | 11.5 | 11.5 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 580.5 | 569.5 | 580.5 | 11 | 11 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 627 | 616.5 | 627 | 10.5 | 10.5 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 674.5 | 664 | 674.5 | 10.5 | 10.5 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 722 | 712.5 | 722 | 9.5 | 9.5 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 770.5 | 761 | 770.5 | 9.5 | 9.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 985 | 986 | 985 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 935 | 936 | 935 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 885 | 886 | 885 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 836 | 835.5 | -0.5 | -0.5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 787 | 786.5 | -0.5 | -0.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 690.5 | 690 | 690.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 643.5 | 643 | 643.5 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 597.5 | 596.5 | 597.5 | 1 | 1 | 0.93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 553 | 551 | 553 | 2 | 2 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 509.5 | 507 | 509.5 | 2.5 | 2.5 | 0.88 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 467 | 464.5 | 467 | 2.5 | 2.5 | 0.86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 423.5 | 426.5 | 3 | 3 | 0.83 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 388 | 384 | 388 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 351 | 346.5 | 351 | 4.5 | 4.5 | 0.76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 316 | 311 | 316 | 5 | 5 | 0.72 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 278 | 283.5 | 5.5 | 5.5 | 0.68 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 247 | 252.5 | 5.5 | 5.5 | 0.64 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 224 | 218.5 | 224 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 198 | 192 | 198 | 6 | 6 | 0.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 174 | 168 | 174 | 6 | 6 | 0.51 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 152 | 146 | 152 | 6 | 6 | 0.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 126 | 132.5 | 6.5 | 6.5 | 0.43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 108.5 | 114.5 | 6 | 6 | 0.39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3650 | 0 | 0 | 0 | 99 | 93 | 99 | 6 | 6 | 0.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3700 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 79 | 84.5 | 5.5 | 5.5 | 0.31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3750 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 72.5 | -2 | 5.5 | 0.28 | 5 | 20 | 5 | 0.33 | 0 |
m2108-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 56.5 | 61.5 | 5 | 5 | 0.24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 52 | 5 | 5 | 0.21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3900 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39.5 | 43.5 | 5.5 | 4 | 0.19 | 5 | 20 | -5 | 0.23 | 0 |
m2108-C-3950 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 32.5 | 36.5 | 9 | 4 | 0.16 | 5 | 15 | -5 | 0.21 | 0 |
m2108-C-4000 | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 30.5 | 12 | 3.5 | 0.14 | 5 | 30 | -5 | 0.2 | 0 |
m2108-C-4050 | 37 | 37 | 37 | 37 | 22 | 25.5 | 15 | 3.5 | 0.12 | 5 | 50 | -5 | 0.19 | 0 |
m2108-C-4100 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 18 | 21 | 15.5 | 3 | 0.1 | 5 | 45 | -5 | 0.17 | 0 |
m2108-C-4150 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 14.5 | 17 | 17 | 2.5 | 0.09 | 10 | 65 | 5 | 0.32 | 0 |
m2108-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
