4月9日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
合約名稱 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2107-C-2400 0 0 0 1,020 1,014 1,020 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2450 0 0 0 970 964 970 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2500 0 0 0 920 914 920 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2550 0 0 0 870 864 870 6 6 1 0 15 0 0 0
m2107-C-2600 0 0 0 820 814 820 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2650 0 0 0 770 764 770 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2700 0 0 0 720 714 720 6 6 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2750 0 0 0 670 664.5 670 5.5 5.5 1 0 15 0 0 0
m2107-C-2800 0 0 0 620 615.5 620 4.5 4.5 1 0 7 0 0 0
m2107-C-2850 0 0 0 570.5 567 570.5 3.5 3.5 0.99 0 11 0 0 0
m2107-C-2900 0 0 0 521.5 519.5 521.5 2 2 0.98 0 40 0 0 0
m2107-C-2950 0 0 0 473 473 473 0 0 0.97 0 39 0 0 0
m2107-C-3000 0 0 0 425.5 427.5 425.5 -2 -2 0.95 0 56 0 0 0
m2107-C-3050 0 0 0 379 384 379 -5 -5 0.92 0 99 0 0 0
m2107-C-3100 0 0 0 334.5 342 334.5 -7.5 -7.5 0.89 0 125 0 0 0
m2107-C-3150 0 0 0 292 302 292 -10 -10 0.85 0 132 0 0 0
m2107-C-3200 240.5 252 233.5 238 264.5 252 -26.5 -12.5 0.8 31 149 9 7.37 0
m2107-C-3250 207 207 207 207 229.5 214.5 -22.5 -15 0.74 10 164 10 2.07 0
m2107-C-3300 172 174.5 172 174.5 197.5 180.5 -23 -17 0.68 12 123 2 2.09 0
m2107-C-3350 142 145 129 129 168.5 149.5 -39.5 -19 0.61 36 124 11 4.95 0
m2107-C-3400 109.5 117 102.5 109.5 142 122 -32.5 -20 0.54 189 182 48 21.18 0
m2107-C-3450 84.5 93 77.5 89.5 119 98.5 -29.5 -20.5 0.47 206 206 45 17.9 0
m2107-C-3500 63.5 72.5 61 61 98.5 78 -37.5 -20.5 0.4 320 213 40 21.41 0
m2107-C-3550 50 57 49.5 55 80.5 61 -25.5 -19.5 0.34 134 241 71 7.13 0
m2107-C-3600 39.5 47 38 45.5 65.5 47 -20 -18.5 0.28 241 267 55 10.21 0
m2107-C-3650 32.5 37 31 33.5 52.5 35.5 -19 -17 0.23 452 409 160 15.86 0
m2107-C-3700 26.5 30 25 29 42 26.5 -13 -15.5 0.18 671 297 10 18.71 0
m2107-C-3750 20.5 24 20.5 23.5 33 19.5 -9.5 -13.5 0.14 17 203 3 0.38 0
m2107-C-3800 18.5 22 18 21.5 25.5 14 -4 -11.5 0.11 152 134 52 2.98 0
m2107-C-3850 15.5 17 15 15.5 20 10 -4.5 -10 0.08 163 88 28 2.62 0
m2107-C-3900 13 14 12 13 15 7 -2 -8 0.06 330 262 204 4.26 0
m2107-C-3950 11.5 12 10 12 11.5 4.5 0.5 -7 0.04 167 87 10 1.81 0
m2107-C-4000 10 10.5 9 9 8.5 3 0.5 -5.5 0.03 241 120 -67 2.37 0
m2107-C-4050 9 9 7 9 6.5 2 2.5 -4.5 0.02 322 273 -151 2.64 0
m2107-C-4100 4.5 7.5 4.5 7 4.5 1.5 2.5 -3 0.02 371 553 -167 2.34 0
m2107-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 155 0 0 0
m2107-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 183 0 0 0
m2107-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 191 0 0 0
m2107-P-2550 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 1 142 1 0 0
m2107-P-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 89 0 0 0
m2107-P-2650 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 12 176 0 0.01 0
m2107-P-2700 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0 20 111 20 0.03 0
m2107-P-2750 3 3 2 2 1.5 0.5 0.5 -1 -0.01 31 102 29 0.07 0
m2107-P-2800 3.5 3.5 2 2 2.5 0.5 -0.5 -2 -0.01 41 81 20 0.1 0
m2107-P-2850 3 3 2.5 3 4 1 -1 -3 -0.01 45 97 -5 0.13 0
m2107-P-2900 3.5 3.5 3 3 6.5 2 -3.5 -4.5 -0.02 70 132 0 0.24 0
m2107-P-2950 4.5 4.5 4 4 10 3.5 -6 -6.5 -0.03 50 183 -10 0.22 0
m2107-P-3000 6 6.5 5.5 6.5 14.5 6 -8 -8.5 -0.05 91 225 30 0.55 0
m2107-P-3050 8 8 7.5 7.5 20.5 10 -13 -10.5 -0.08 42 166 40 0.33 0
m2107-P-3100 11.5 11.5 10.5 10.5 28.5 15 -18 -13.5 -0.11 247 341 103 2.73 0
m2107-P-3150 16 17 15 15 38.5 22.5 -23.5 -16 -0.15 102 674 74 1.58 0
m2107-P-3200 25.5 26.5 21 21.5 51 32.5 -29.5 -18.5 -0.2 1,076 813 287 25.3 0
m2107-P-3250 36 37 30.5 32 66 45 -34 -21 -0.25 212 166 33 6.96 0
m2107-P-3300 47.5 53 43 44 84 60.5 -40 -23.5 -0.32 116 125 34 5.47 0
m2107-P-3350 64.5 71 60 71 104.5 79.5 -33.5 -25 -0.38 90 134 39 5.67 0
m2107-P-3400 91.5 93 81 84 128 102 -44 -26 -0.45 174 129 16 14.94 0
m2107-P-3450 118.5 119 107.5 116.5 154.5 128.5 -38 -26 -0.52 120 165 -1 13.67 0
m2107-P-3500 147.5 149 136.5 149 184 158 -35 -26 -0.59 40 168 37 5.72 0
m2107-P-3550 177 180.5 173 180.5 216.5 190.5 -36 -26 -0.66 33 86 0 5.79 0
m2107-P-3600 215.5 231 211 230 251 226.5 -21 -24.5 -0.72 28 61 25 6.11 0
m2107-P-3650 260.5 269 260.5 261 288 265 -27 -23 -0.77 16 35 0 4.19 0
m2107-P-3700 310.5 310.5 310.5 310.5 327.5 306 -17 -21.5 -0.82 1 37 0 0.31 0
m2107-P-3750 0 0 0 349 368.5 349 -19.5 -19.5 -0.86 0 23 0 0 0
m2107-P-3800 0 0 0 393.5 411 393.5 -17.5 -17.5 -0.89 0 20 0 0 0
m2107-P-3850 0 0 0 439.5 455 439.5 -15.5 -15.5 -0.92 0 0 0 0 0
m2107-P-3900 0 0 0 486.5 500.5 486.5 -14 -14 -0.94 0 0 0 0 0
m2107-P-3950 0 0 0 534.5 546.5 534.5 -12 -12 -0.96 0 0 0 0 0
m2107-P-4000 0 0 0 583 594 583 -11 -11 -0.97 0 1 0 0 0
m2107-P-4050 0 0 0 632 641.5 632 -9.5 -9.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2107-P-4100 0 0 0 681 690 681 -9 -9 -0.85 0 0 0 0 0
m2108-C-2450 0 0 0 1,072 1,066 1,072 6 6 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2500 0 0 0 1,023 1,016 1,023 7 7 0.99 0 0 0 0 0
m2108-C-2550 0 0 0 974 966 974 8 8 0.98 0 0 0 0 0
m2108-C-2600 0 0 0 925.5 917 925.5 8.5 8.5 0.98 0 0 0 0 0
m2108-C-2650 0 0 0 877.5 868 877.5 9.5 9.5 0.97 0 0 0 0 0
m2108-C-2700 0 0 0 830 819.5 830 10.5 10.5 0.96 0 0 0 0 0
m2108-C-2750 0 0 0 783.5 772 783.5 11.5 11.5 0.95 0 0 0 0 0
m2108-C-2800 0 0 0 737.5 725 737.5 12.5 12.5 0.93 0 5 0 0 0
m2108-C-2850 0 0 0 692.5 678.5 692.5 14 14 0.92 0 15 0 0 0
m2108-C-2900 0 0 0 648.5 633 648.5 15.5 15.5 0.9 0 5 0 0 0
m2108-C-2950 0 0 0 606 589 606 17 17 0.88 0 35 0 0 0
m2108-C-3000 0 0 0 564 546 564 18 18 0.86 0 30 0 0 0
m2108-C-3050 0 0 0 524 504 524 20 20 0.83 0 30 0 0 0
m2108-C-3100 0 0 0 485.5 464 485.5 21.5 21.5 0.81 0 30 0 0 0
m2108-C-3150 0 0 0 448 425.5 448 22.5 22.5 0.78 0 20 0 0 0
m2108-C-3200 0 0 0 412.5 388.5 412.5 24 24 0.75 0 36 0 0 0
m2108-C-3250 0 0 0 378.5 353.5 378.5 25 25 0.72 0 44 0 0 0
m2108-C-3300 0 0 0 346.5 320.5 346.5 26 26 0.68 0 32 0 0 0
m2108-C-3350 0 0 0 316 289.5 316 26.5 26.5 0.65 0 30 0 0 0
m2108-C-3400 0 0 0 287.5 260 287.5 27.5 27.5 0.62 0 25 0 0 0
m2108-C-3450 0 0 0 261 233 261 28 28 0.58 0 30 0 0 0
m2108-C-3500 0 0 0 236 208 236 28 28 0.55 0 40 0 0 0
m2108-C-3550 0 0 0 212.5 185 212.5 27.5 27.5 0.51 0 45 0 0 0
m2108-C-3600 0 0 0 191 163.5 191 27.5 27.5 0.48 0 60 0 0 0
m2108-C-3650 0 0 0 171.5 144.5 171.5 27 27 0.44 0 45 0 0 0
m2108-C-3700 0 0 0 153 126.5 153 26.5 26.5 0.41 0 80 0 0 0
m2108-C-3750 0 0 0 136.5 111 136.5 25.5 25.5 0.38 0 70 0 0 0
m2108-C-3800 0 0 0 121.5 96.5 121.5 25 25 0.35 0 75 0 0 0
m2108-C-3850 0 0 0 107.5 84 107.5 23.5 23.5 0.32 0 60 0 0 0
m2108-C-3900 0 0 0 95 72.5 95 22.5 22.5 0.29 0 60 0 0 0
m2108-C-3950 0 0 0 84 62.5 84 21.5 21.5 0.26 0 45 0 0 0
m2108-C-4000 0 0 0 73.5 54 73.5 19.5 19.5 0.24 0 45 0 0 0
m2108-C-4050 0 0 0 64.5 46 64.5 18.5 18.5 0.21 0 45 0 0 0
m2108-C-4100 0 0 0 56.5 39 56.5 17.5 17.5 0.19 0 55 0 0 0
m2108-C-4150 0 0 0 49.5 33.5 49.5 16 16 0.17 0 155 0 0 0
m2108-P-2450 0 0 0 2 0.5 2 1.5 1.5 -0.01 0 330 0 0 0
m2108-P-2500 3.5 3.5 3 3 1 2.5 2 1.5 -0.01 40 305 0 0.13 0
m2108-P-2550 4 4 3.5 3.5 1.5 4 2 2.5 -0.02 21 250 0 0.07 0
m2108-P-2600 0 0 0 5.5 2.5 5.5 3 3 -0.02 0 215 0 0 0
m2108-P-2650 0 0 0 7.5 4 7.5 3.5 3.5 -0.03 0 200 0 0 0
m2108-P-2700 0 0 0 10 5.5 10 4.5 4.5 -0.04 0 145 0 0 0
m2108-P-2750 0 0 0 13.5 7.5 13.5 6 6 -0.05 0 80 0 0 0
m2108-P-2800 0 0 0 17.5 10.5 17.5 7 7 -0.07 0 70 0 0 0
m2108-P-2850 0 0 0 22.5 14 22.5 8.5 8.5 -0.08 0 61 0 0 0
m2108-P-2900 0 0 0 28.5 19 28.5 9.5 9.5 -0.1 0 45 0 0 0
m2108-P-2950 0 0 0 35.5 24.5 35.5 11 11 -0.12 0 40 0 0 0
m2108-P-3000 0 0 0 43.5 31.5 43.5 12 12 -0.14 0 35 0 0 0
m2108-P-3050 0 0 0 53.5 39.5 53.5 14 14 -0.16 0 50 0 0 0
m2108-P-3100 0 0 0 64.5 49 64.5 15.5 15.5 -0.19 0 40 0 0 0
m2108-P-3150 0 0 0 77.5 60.5 77.5 17 17 -0.22 0 55 0 0 0
m2108-P-3200 0 0 0 91.5 73.5 91.5 18 18 -0.25 0 55 0 0 0
m2108-P-3250 0 0 0 107.5 88.5 107.5 19 19 -0.28 0 50 0 0 0
m2108-P-3300 0 0 0 125.5 105 125.5 20.5 20.5 -0.31 0 55 0 0 0
m2108-P-3350 0 0 0 145 124 145 21 21 -0.35 0 65 0 0 0
m2108-P-3400 0 0 0 166 144.5 166 21.5 21.5 -0.38 0 55 0 0 0
m2108-P-3450 0 0 0 189 167.5 189 21.5 21.5 -0.42 0 20 0 0 0
m2108-P-3500 0 0 0 214 192 214 22 22 -0.45 0 35 0 0 0
m2108-P-3550 0 0 0 240.5 219 240.5 21.5 21.5 -0.49 0 25 0 0 0
m2108-P-3600 0 0 0 269 247.5 269 21.5 21.5 -0.52 0 15 0 0 0
m2108-P-3650 0 0 0 299 278 299 21 21 -0.55 0 10 0 0 0
m2108-P-3700 0 0 0 330.5 310 330.5 20.5 20.5 -0.59 0 5 0 0 0
m2108-P-3750 0 0 0 364 344.5 364 19.5 19.5 -0.62 0 0 0 0 0
m2108-P-3800 0 0 0 398.5 380 398.5 18.5 18.5 -0.65 0 5 0 0 0
m2108-P-3850 0 0 0 434.5 417 434.5 17.5 17.5 -0.68 0 5 0 0 0
m2108-P-3900 0 0 0 472 455.5 472 16.5 16.5 -0.71 0 5 0 0 0
m2108-P-3950 0 0 0 510.5 495.5 510.5 15 15 -0.73 0 5 0 0 0
m2108-P-4000 0 0 0 550.5 536.5 550.5 14 14 -0.76 0 0 0 0 0
m2108-P-4050 0 0 0 591 578.5 591 12.5 12.5 -0.78 0 0 0 0 0
m2108-P-4100 0 0 0 633 622 633 11 11 -0.8 0 0 0 0 0
m2108-P-4150 0 0 0 675.5 666 675.5 9.5 9.5 -0.83 0 0 0 0 0
m2109-C-2500 0 0 0 1,021 1,017 1,021 4 4 1 0 13 0 0 0
m2109-C-2550 0 0 0 971 967 971 4 4 1 0 20 0 0 0
m2109-C-2600 0 0 0 921 917 921 4 4 1 0 12 0 0 0
m2109-C-2650 0 0 0 871 867 871 4 4 1 0 10 0 0 0
m2109-C-2700 0 0 0 821 817 821 4 4 1 0 52 0 0 0
m2109-C-2750 0 0 0 771 767 771 4 4 1 0 1,194 0 0 0
m2109-C-2800 0 0 0 721.5 717.5 721.5 4 4 0.99 0 25 0 0 0
m2109-C-2850 0 0 0 672.5 668.5 672.5 4 4 0.98 0 18 0 0 0
m2109-C-2900 620 620 620 620 620.5 624.5 -0.5 4 0.97 1 26 1 0.62 0
m2109-C-2950 0 0 0 577 573 577 4 4 0.95 0 43 0 0 0
m2109-C-3000 534.5 534.5 520 523 526.5 530.5 -3.5 4 0.93 9 116 0 4.71 0
m2109-C-3050 0 0 0 485 481 485 4 4 0.91 0 193 0 0 0
m2109-C-3100 468.5 468.5 451 451 437.5 441 13.5 3.5 0.89 22 330 8 9.96 0
m2109-C-3150 401 408 390.5 390.5 395 398.5 -4.5 3.5 0.86 35 333 15 14.15 0
m2109-C-3200 0 0 0 358 354.5 358 3.5 3.5 0.82 0 392 0 0 0
m2109-C-3250 313 328.5 302.5 313 316 319.5 -3 3.5 0.78 58 2,565 7 18.23 0
m2109-C-3300 260 290 255 276.5 280 283 -3.5 3 0.74 266 3,648 -57 73.48 0
m2109-C-3350 228 255.5 227 240.5 246.5 249.5 -6 3 0.69 1,727 7,537 -546 424.04 0
m2109-C-3400 196.5 222.5 195.5 206 215 218 -9 3 0.64 1,418 13,187 -123 299.25 0
m2109-C-3450 172.5 193.5 167.5 181 186.5 189 -5.5 2.5 0.59 3,116 12,453 1 559.96 0
m2109-C-3500 148 166 144 152.5 160.5 163 -8 2.5 0.54 3,652 23,246 310 574.73 0
m2109-C-3550 115.5 144 115.5 134 137 139.5 -3 2.5 0.49 3,069 8,401 706 416.56 0
m2109-C-3600 112 126 109 117.5 116 118.5 1.5 2.5 0.44 3,274 11,052 585 389.15 0
m2109-C-3650 96.5 110 96 104 98 99.5 6 1.5 0.39 2,043 4,583 344 209.3 0
m2109-C-3700 91 99 86 91 81.5 83.5 9.5 2 0.34 4,994 15,365 895 462.11 0
m2109-C-3750 76 86.5 75.5 81.5 67.5 69 14 1.5 0.3 2,378 4,196 512 195.14 0
m2109-C-3800 67.5 76 66.5 71.5 55.5 57 16 1.5 0.26 2,162 9,795 241 155.21 0
m2109-C-3850 59 66.5 59 63 45.5 46.5 17.5 1 0.22 526 3,050 113 33.01 0
m2109-C-3900 53 58 52 56 37 38 19 1 0.19 573 3,698 7 31.09 0
m2109-C-3950 48 52.5 46 50 29.5 30.5 20.5 1 0.16 209 1,141 106 10.37 0
m2109-C-4000 44.5 46.5 41 43.5 23.5 24.5 20 1 0.13 2,305 6,001 1,031 101.01 0
m2109-C-4050 39 42 37 40 18.5 19.5 21.5 1 0.11 497 2,642 289 19.86 0
m2109-C-4100 34.5 37.5 33 36 14.5 15 21.5 0.5 0.09 149 1,376 45 5.3 0
m2109-C-4150 32 34 29 31.5 11.5 12 20 0.5 0.07 2,565 11,178 350 81.7 0
m2109-P-2500 2.5 3 2.5 2.5 0.5 0.5 2 0 0 97 1,165 96 0.24 0
m2109-P-2550 3 3 3 3 0.5 0.5 2.5 0 0 86 851 20 0.26 0
m2109-P-2600 3.5 3.5 3 3 0.5 0.5 2.5 0 0 18 270 18 0.06 0
m2109-P-2650 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 3 0 0 10 157 10 0.04 0
m2109-P-2700 4.5 4.5 4 4 0.5 0.5 3.5 0 0 83 491 49 0.33 0
m2109-P-2750 5.5 5.5 5 5 1 1 4 0 -0.01 140 535 -49 0.71 0
m2109-P-2800 6.5 7 6 6 2 2 4 0 -0.01 118 1,428 30 0.75 0
m2109-P-2850 8 8 7 7 3.5 3.5 3.5 0 -0.02 30 658 -11 0.23 0
m2109-P-2900 9 9 8 8 5 5 3 0 -0.03 119 757 -20 1 0
m2109-P-2950 10.5 10.5 9.5 10 7.5 7.5 2.5 0 -0.05 156 789 -2 1.59 0
m2109-P-3000 13.5 14 12 12.5 11 11 1.5 0 -0.06 814 5,917 378 10.63 0
m2109-P-3050 16 16.5 14.5 14.5 16 15.5 -1.5 -0.5 -0.08 411 2,174 205 6.28 0
m2109-P-3100 19.5 22 18 18.5 22 21.5 -3.5 -0.5 -0.11 467 4,599 57 9.29 0
m2109-P-3150 26 27.5 22.5 23 29.5 29 -6.5 -0.5 -0.14 1,061 6,036 74 25.95 0
m2109-P-3200 33 34.5 29.5 30.5 39 38.5 -8.5 -0.5 -0.18 1,330 7,741 386 42.36 0
m2109-P-3250 42 43 37.5 38.5 50 49.5 -11.5 -0.5 -0.21 488 5,499 60 19.6 0
m2109-P-3300 51.5 56.5 48 50 64 63 -14 -1 -0.26 3,621 8,199 691 190.96 0
m2109-P-3350 72 72 60.5 63 80 79 -17 -1 -0.3 3,184 14,952 -93 208.24 0
m2109-P-3400 85 91 78 80.5 98.5 97.5 -18 -1 -0.35 3,560 21,268 278 299.38 0
m2109-P-3450 111.5 115.5 98.5 103 120 118.5 -17 -1.5 -0.4 3,699 17,594 882 395.99 0
m2109-P-3500 134.5 140.5 122 127 143.5 142 -16.5 -1.5 -0.45 5,063 48,801 100 659.26 0
m2109-P-3550 168 171.5 149.5 157.5 170 168.5 -12.5 -1.5 -0.51 2,590 7,184 50 416.17 0
m2109-P-3600 200 204.5 179 186 199 197 -13 -2 -0.56 891 9,436 12 168.38 0
m2109-P-3650 237.5 241.5 216 221.5 230.5 228 -9 -2.5 -0.61 238 1,177 -40 54.42 0
m2109-P-3700 271 271 251.5 259 264 261.5 -5 -2.5 -0.65 89 2,361 -9 22.99 0
m2109-P-3750 309.5 314.5 290.5 310 300 297.5 10 -2.5 -0.7 237 930 27 72.3 0
m2109-P-3800 338 360 338 350.5 337.5 335 13 -2.5 -0.74 40 1,170 -12 13.87 0
m2109-P-3850 0 0 0 374.5 377.5 374.5 -3 -3 -0.78 0 464 0 0 0
m2109-P-3900 434.5 442.5 434.5 442.5 418.5 415.5 24 -3 -0.81 2 862 2 0.88 0
m2109-P-3950 486.5 487.5 462 469.5 461 458 8.5 -3 -0.84 13 381 13 6.14 0
m2109-P-4000 530.5 532.5 503.5 532.5 505 502 27.5 -3 -0.87 11 702 11 5.65 0
m2109-P-4050 567 576 550 560 550 546.5 10 -3.5 -0.89 39 228 5 21.95 0
m2109-P-4100 620.5 626.5 594.5 608 596 592.5 12 -3.5 -0.91 32 172 32 19.45 0
m2109-P-4150 648.5 648.5 641 641 642.5 639 -1.5 -3.5 -0.93 3 174 3 1.93 0
m2111-C-2750 0 0 0 780 774.5 780 5.5 5.5 0.97 0 0 0 0 0
m2111-C-2800 0 0 0 732 726.5 732 5.5 5.5 0.96 0 0 0 0 0
m2111-C-2850 0 0 0 685 679 685 6 6 0.95 0 0 0 0 0
m2111-C-2900 0 0 0 639 632 639 7 7 0.93 0 0 0 0 0
m2111-C-2950 0 0 0 594 586.5 594 7.5 7.5 0.91 0 0 0 0 0
m2111-C-3000 0 0 0 550.5 542 550.5 8.5 8.5 0.89 0 5 0 0 0
m2111-C-3050 0 0 0 508 499 508 9 9 0.87 0 0 0 0 0
m2111-C-3100 0 0 0 467 457.5 467 9.5 9.5 0.84 0 5 0 0 0
m2111-C-3150 0 0 0 427.5 417.5 427.5 10 10 0.81 0 0 0 0 0
m2111-C-3200 0 0 0 390 379.5 390 10.5 10.5 0.78 0 6 0 0 0
m2111-C-3250 0 0 0 354.5 343 354.5 11.5 11.5 0.74 0 0 0 0 0
m2111-C-3300 0 0 0 320.5 309 320.5 11.5 11.5 0.71 0 0 0 0 0
m2111-C-3350 0 0 0 288.5 276.5 288.5 12 12 0.67 0 5 0 0 0
m2111-C-3400 0 0 0 259 246.5 259 12.5 12.5 0.63 0 0 0 0 0
m2111-C-3450 0 0 0 231 219 231 12 12 0.59 0 1 0 0 0
m2111-C-3500 0 0 0 205.5 193 205.5 12.5 12.5 0.55 0 22 0 0 0
m2111-C-3550 0 0 0 182 169.5 182 12.5 12.5 0.51 0 40 0 0 0
m2111-C-3600 0 0 0 160.5 148.5 160.5 12 12 0.47 0 20 0 0 0
m2111-C-3650 128.5 128.5 128.5 128.5 129 141 -0.5 12 0.43 5 60 -5 0.64 0
m2111-C-3700 0 0 0 123 111.5 123 11.5 11.5 0.39 0 40 0 0 0
m2111-C-3750 102 102 102 102 96 107 6 11 0.35 5 40 -5 0.51 0
m2111-C-3800 0 0 0 93 82.5 93 10.5 10.5 0.32 0 77 0 0 0
m2111-C-3850 0 0 0 80 70.5 80 9.5 9.5 0.28 0 41 0 0 0
m2111-C-3900 0 0 0 69 60 69 9 9 0.25 0 80 0 0 0
m2111-C-3950 0 0 0 59 50.5 59 8.5 8.5 0.22 0 50 0 0 0
m2111-C-4000 0 0 0 50.5 42.5 50.5 8 8 0.2 0 95 0 0 0
m2111-C-4050 0 0 0 42.5 35.5 42.5 7 7 0.17 0 120 0 0 0
m2111-P-2750 9 9 9 9 4.5 6 4.5 1.5 -0.03 5 90 -5 0.05 0
m2111-P-2800 0 0 0 8 6 8 2 2 -0.04 0 41 0 0 0
m2111-P-2850 12.5 12.5 12.5 12.5 9 11.5 3.5 2.5 -0.05 5 51 0 0.06 0
m2111-P-2900 0 0 0 15 12 15 3 3 -0.07 0 25 0 0 0
m2111-P-2950 0 0 0 20 16.5 20 3.5 3.5 -0.08 0 55 0 0 0
m2111-P-3000 0 0 0 26 22 26 4 4 -0.11 0 25 0 0 0
m2111-P-3050 0 0 0 33.5 28.5 33.5 5 5 -0.13 0 40 0 0 0
m2111-P-3100 0 0 0 42.5 37 42.5 5.5 5.5 -0.16 0 40 0 0 0
m2111-P-3150 0 0 0 53 46.5 53 6.5 6.5 -0.19 0 25 0 0 0
m2111-P-3200 0 0 0 65 58 65 7 7 -0.22 0 45 0 0 0
m2111-P-3250 0 0 0 79 71.5 79 7.5 7.5 -0.25 0 40 0 0 0
m2111-P-3300 0 0 0 95 87 95 8 8 -0.29 0 30 0 0 0
m2111-P-3350 0 0 0 112.5 104.5 112.5 8 8 -0.33 0 35 0 0 0
m2111-P-3400 0 0 0 132.5 124.5 132.5 8 8 -0.37 0 15 0 0 0
m2111-P-3450 0 0 0 154.5 146 154.5 8.5 8.5 -0.41 0 20 0 0 0
m2111-P-3500 0 0 0 178.5 170.5 178.5 8 8 -0.45 0 10 0 0 0
m2111-P-3550 0 0 0 205 196.5 205 8.5 8.5 -0.49 0 10 0 0 0
m2111-P-3600 0 0 0 233 225 233 8 8 -0.53 0 5 0 0 0
m2111-P-3650 0 0 0 263 255.5 263 7.5 7.5 -0.57 0 0 0 0 0
m2111-P-3700 0 0 0 295 287.5 295 7.5 7.5 -0.61 0 0 0 0 0
m2111-P-3750 0 0 0 329 322 329 7 7 -0.64 0 0 0 0 0
m2111-P-3800 0 0 0 364.5 358 364.5 6.5 6.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2111-P-3850 0 0 0 401.5 395.5 401.5 6 6 -0.71 0 0 0 0 0
m2111-P-3900 0 0 0 440 434.5 440 5.5 5.5 -0.74 0 0 0 0 0
m2111-P-3950 0 0 0 479.5 475 479.5 4.5 4.5 -0.77 0 0 0 0 0
m2111-P-4000 0 0 0 520.5 517 520.5 3.5 3.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2111-P-4050 0 0 0 563 560 563 3 3 -0.82 0 0 0 0 0
m2112-C-2800 0 0 0 709.5 708 709.5 1.5 1.5 0.95 0 0 0 0 0
m2112-C-2850 0 0 0 664 661.5 664 2.5 2.5 0.93 0 0 0 0 0
m2112-C-2900 0 0 0 619 615.5 619 3.5 3.5 0.91 0 0 0 0 0
m2112-C-2950 0 0 0 575.5 571 575.5 4.5 4.5 0.89 0 0 0 0 0
m2112-C-3000 0 0 0 533 528 533 5 5 0.87 0 0 0 0 0
m2112-C-3050 0 0 0 492 486 492 6 6 0.84 0 0 0 0 0
m2112-C-3100 0 0 0 452.5 446 452.5 6.5 6.5 0.81 0 0 0 0 0
m2112-C-3150 0 0 0 415 407.5 415 7.5 7.5 0.78 0 0 0 0 0
m2112-C-3200 0 0 0 379 370.5 379 8.5 8.5 0.75 0 0 0 0 0
m2112-C-3250 0 0 0 344.5 335.5 344.5 9 9 0.72 0 0 0 0 0
m2112-C-3300 0 0 0 312.5 303 312.5 9.5 9.5 0.68 0 0 0 0 0
m2112-C-3350 0 0 0 282 272 282 10 10 0.64 0 0 0 0 0
m2112-C-3400 0 0 0 253.5 243 253.5 10.5 10.5 0.6 0 0 0 0 0
m2112-C-3450 0 0 0 227.5 216.5 227.5 11 11 0.57 0 5 0 0 0
m2112-C-3500 0 0 0 203 192 203 11 11 0.53 0 10 0 0 0
m2112-C-3550 0 0 0 180.5 169.5 180.5 11 11 0.49 0 15 0 0 0
m2112-C-3600 0 0 0 160 149 160 11 11 0.45 0 25 0 0 0
m2112-C-3650 0 0 0 141 130.5 141 10.5 10.5 0.41 0 20 0 0 0
m2112-C-3700 0 0 0 124 113.5 124 10.5 10.5 0.38 0 25 0 0 0
m2112-C-3750 0 0 0 109 98.5 109 10.5 10.5 0.34 0 35 0 0 0
m2112-C-3800 0 0 0 95 85 95 10 10 0.31 0 50 0 0 0
m2112-C-3850 85.5 85.5 85.5 85.5 73 82.5 12.5 9.5 0.28 15 50 0 1.28 0
m2112-C-3900 76.5 77 76.5 77 62.5 71.5 14.5 9 0.25 10 30 0 0.77 0
m2112-C-3950 69 69 69 69 53.5 62 15.5 8.5 0.22 5 75 5 0.35 0
m2112-C-4000 62.5 62.5 62.5 62.5 45.5 53 17 7.5 0.2 5 50 5 0.31 0
m2112-P-2800 0 0 0 12.5 9 12.5 3.5 3.5 -0.05 0 40 0 0 0
m2112-P-2850 0 0 0 16.5 12.5 16.5 4 4 -0.07 0 30 0 0 0
